| Akershus | Arrangement /Kulturminne / -er som blir presentert: | Dato: | Tidspunkt: | Info pr tlf: |
| D - 1 | "Offentlig helsepolitikk i 400 år" | 14.sep | Kl. 13.00 - 14.30 | Kontaktperson: |
| Programmet omfatter: | ||||
| "Offentlig helsepolitikk i 400 år", foredrag ved Anders | Olaug Nybø | |||
| Smith, fylkeslege i Akerhus. | Tlf. 63 92 25 96 | |||
| "Min syke datter", "Fru Hedevig Anker" forteller. | ||||
| Sted: Eidsvollsbygningen, Eidsvoll Verk | ||||
| Ansvarlig: Eidsvoll 1814 - Rikspolitisk senter. | ||||
| D - 2 | "Kloke koner", helsevesen og "fine damer" - folke- | 14.sep | Kl. 13.00 | Kontaktperson: |
| medisin,helsevesen og veldedighet i Akershus / Oslo i | Inge Torstenson | |||
| forhold til banesykdommer ca 1900 til 1950. | Tlf. 63 80 69 20 | |||
| Foredrag med bilder, ved museumslektor Inge Torstenson. | ||||
| Anne Brandfjeld ( 1810 -1905) var hovedstadens mest kjente | ||||
| "kloke kone" eller signekjerring på slutten av 1800-tallet. Hun | ||||
| trakk kunder fra hele Østlandet. Men yngre signekjerringer - | ||||
| "Anne Brandfjelds etterfølgere" - var aktive til langt ut på 1930- | ||||
| og 1940-tallet. Spesielt var det vanlig at folk gikk til dem med | ||||
| barn som led av "svekk", dvs. rakitt eller engelsk syke - lenge | ||||
| kalt "barnesykdommenes siste gåte". | ||||
| Helsevesenets folk, og de "fine damene" som drev | ||||
| veldedighet, var opptatt av hvordan man kunne forebygge | ||||
| og behandle engelsk syke. | ||||
| Hva skjedde når disse gruppene støtte sammen med signe- | ||||
| kjerringene, som utøvde sin "middelaldertro"? | ||||
| Og hva skjedde da vitenskapen endlig kunne slå fast at | ||||
| engelsk syke skyldtes mangel på D-vitamin? | ||||
| Billetter kr. 10,- ( redusert pris) | ||||
| Sted: Akershus fylkesmuseum, ( gml. Rådhus, Skedsmo), | ||||
| Strømsv. 74, Strømmen. | ||||
| Ansvarlig: Akershus fylkemuseum | ||||
| D - 3 | "Halftan Egedius - den unge døde" | 14.sep | Kl. 14.00 | Kontaktperson: |
| Utstilling. | Cecilie M. Rødland | |||
| Programmet omfatter: | Tlf. 66 79 00 11 | |||
| Omvisning og foredrag ved konservator Randi Horgen. | ||||
| Halftan Egedius er en av våre største billedkunstnere, døde | ||||
| i 1899, bare 21 år gammel. Blant flere ubesvarte spørsmål | ||||
| knyttet til Egedius, er den medisinske årsaken til hans død. | ||||
| Sted: Asker Museum, Otto Valstads vei 19, 1395 Hvalstad | ||||
| Ansvarlig: Asker Museum | ||||
| D - 4.1- 4.2 | "Vår medisinske kulturarv" | 14.sep | Kl.12.00 -19.00 | Kontaktperson: |
| Programmet omfatter: | Kåre Sæther | |||
| D - 4.1 | Turmarsjer fra ulike steder i bygda til Bingsfoss på | Kl. 12.00 | Tlf. 63 82 90 76 | |
| Sørumssand. Turløypene er av diffensiert lengde og | ||||
| vansklighetsgrad, slik at de passer for både gamle og unge, | ||||
| og også mennesker med funksjonshemning. | ||||
| Løypene er lagt slik at en passer kulturminner. | ||||
| D - 4.2 | Kulturarrangement i flerbrukshallen i Sørumshavn, | |||
| ved Kulturrådet og Kulturskolen. | ||||
| NB! En må ha deltatt i en av turmarsjene for å komme inn. | ||||
| Sted: Sørumshavn | ||||
| Ansvarlig: Blaker og Sørum historielag | ||||
| D - 5 | "Dikemark sykehus - et selvforsynt samfunn i miniatyr" | 14.sep | Kl. 12.00 | Kontaktperson: |
| Programmet omfatter. | Benedicte | |||
| - "Dikemark sykehus - et selvforsynt samfunn i miniatyr", | Angell Uteng | |||
| foredrag ved Nils Anker. | Tlf. 23 31 70 75 | |||
| - Omvisning, ved Wenche Iversen fra museumsstyret m.fl. | ||||
| Fri entre. | ||||
| Fremmøte: Ved tårnbygningen, Dikemarkveien 39 | ||||
| Ansvarlig: Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avd. | ||||
| D - 6 | Emma Hjort museum og dokumentsjonssenter i Bærum | 14.sep | Kl. 14.00 | Kontaktperson: |
| Programmet byr på omvisning ved "museumsbestyrer" | Benedicte | |||
| Solveig Tutvedt. | Angell Uteng | |||
| Utstillingen gir gjennom bilder, film, tekst og gjenstander | Tlf. 23 31 70 75 | |||
| et sterkt bilde av institusjons-tilværelsen for utviklings- | ||||
| hemmede i første halvdel av forrige århundre. | ||||
| Utstillingen er viktig for alle som ønsker å kjenne sosial- | ||||
| politisk historie, en historie som var i ferd med å gå i glemme- | ||||
| boken i forbindelse med HVPU-reformen. I tillegg finnes en | ||||
| database, film-, avisutklipp-, foto- og boksamling. | ||||
| Fri entre. | ||||
| Fremmøte: Emma Hjorts vei 64, Sandvika | ||||
| Ansvarlig: Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avd. | ||||
| D - 7.1 - 7.4 | "Vår medisinske Kulturarv" - offentlig helse 400 år. | 14.sep | Kl. 13.00 - 17.00 | Kontaktperson: |
| Programmet gir et historisk tidsbilde samtidig som dagens | Åse | |||
| helsetilbud settes i fokus. | Weydahl-Ottesen | |||
| Programmet omfatter: | Tlf. 64 94 66 86 | |||
| D - 7.1 | Åpning av utstilling med gammelt medisinsk utstyr. | Kl. 14.00 | ||
| Anne Bentzrød viser rundt. | ||||
| D - 7.2 | "Om helsa holder" - en lystig "leksjon" om offentlig | NB! Kl. 16.30 | ||
| helse i Norge gjennom 400 år, | ||||
| ved søstrene på Verket. | ||||
| D - 7.3 | "Hva med helsa i Ås?" | Kl. 15.00 | ||
| Helse- og sosialsjefen forteller og viser bilder. | ||||
| Er du interessert i hvordan helsetilbudet er i Ås? | ||||
| Helseetaten svarer på spørsmål. | ||||
| D - 7.4 | Nordby og Ås Sanitetsforeninger presenterer | Kl. 16.00 | ||
| seg med historikk, utlånsgjenstander, plakater og | ||||
| bilder. | ||||
| Spørsmål kan stilles. | ||||
| Røde Kors vil være tilstede. | ||||
| Gjennom hele ettermiddagen blir det mulighet til å kjøpe | ||||
| kaffe, te ect, treffe kjente og få en hyggelig prat, - noe | ||||
| som er godt for helsa! | ||||
| Sted: Ås Rådhus, Ås | ||||
| Ansvarlig: Ås Historielag i samarbeid med Ås kommune. | ||||
| De - 8 | "Norsk helsevesen 400 år. Helsevesenet i Vestby" | 14.sep | Kl. 13.00-15.00 | Kontaktperson: |
| Program: | Kari-Anne Slettjord | |||
| - Kåseri, ved Bjørn Lindstad, lokalhistoriker og lege. | Tlf. : 64 95 78 54 | |||
| Sted: Vestby Prestegård | ||||
| Ansvarlig: Vestby Historielag |