| Møre og Romsdal | Arrangement /Kulturminne / -er som blir presentert: | Dato: | Tidspunkt: | Info pr tlf: |
| N - 1 | "Vår medisinske kulturarv" | 14.sep | Kl. 12.00-17.00 | Kontaktperson. |
| Avlyst | Marit Jorid | |||
| Brennskag | ||||
| Sted: Surnadal bygdemuseum | Tlf. 71 65 58 00 | |||
| Ansvarlig: Surnadal bygdemuseum | ||||
| N - 2 | "Medisin og helbredende urter i Kristiansund i eldre tid, | 14.sep | Kl. 12.00-15.00 | Kontaktperson. |
| turmarsj mellom attraksjonene i Vågen." | Odd Williamsen | |||
| Sverre J. Svendsen | ||||
| Her blir det smakebiter fra Kristiansunds rikholdige helse- | Tlf. 71 67 15 78 | |||
| historie med turmarsj og spørrekonkurranse. | ||||
| Programmet omfatter: | ||||
| - En tur med sundbåten inngår i turmarsjen Vågen rundt. | ||||
| Egen turmarsj-pin selges kr. 30,-. Motiv: Gammel heste-. | ||||
| dreven sykevogn. Samme motiv på konvolutt med fialistisk | ||||
| stempling. Vektlegging av el-rullestoltilgang. | ||||
| Kunnskapskonkurranse. | ||||
| Utstillinger i Norsk Klippfiskmuseum, | ||||
| - Milnbrygga: Kirurgi- og tannlegehistorier, Mental Helse, | ||||
| Sanitetsforeningen, Røde Kors, Homøopat. | ||||
| og Handelshuset Patrick Volckmar. | ||||
| - Legeskyssbåten som brukte 5 timer Aure - Kristiansund | ||||
| ligger til kai; folk får gå om bord. | ||||
| - Underholdning med musikkorps, Fredøens Basar- | ||||
| esamble (kor), skuespillere fra Paraplyrevyen. | ||||
| - I Hjelmkrembrygga serverer Hudflidslaget rømmegraut | ||||
| og presenterer legeurter. | ||||
| - Gamle barneleker i Kristiansund, demonstreres av | ||||
| Museets leikegruppe. Her kan en: kaste blekkskive, | ||||
| slå nix, slå med klekka, trille bandhjul, spilleball mot vegg. | ||||
| Sted: Vågen, Kristiansund | ||||
| Ansvarlig: Nordmøre Mueum, Kristiansund kommune, | ||||
| Klippfiskmuseets Venner og Posten. | ||||
| N - 3 | "Helse fra vogge til grava" | 14.sep | Kl. 14.00-18.00 | Kontakt |
| Naturmedisin og folkemedisin lever framleis side om side | Ragnhild Roald | |||
| med moderne akademisk legemedisin. Sjuke og pårørande | Tlf. 70 07 62 81 | |||
| søkjer framleis råd hos ulike helbredarar. Kloke koner kunne | ||||
| tidlegare til dømes fjerne vorter. I moderne legemedisin blir | ||||
| vorter skårne eller frosne bort. | ||||
| Programmet byr på: | ||||
| Utstilling av utstyr, materiell og litteratur som har vore | ||||
| brukt i helsestellet i Ørsta i det 20. århundre. Utstyret er | ||||
| samla frå ulike kantar, og syner korleis helsestellet | ||||
| fungerte på 1900-talet og kva dei hadde å hjelpe seg med. | ||||
| Sted: Ørsta bygdemuseum, Brudavolltunet | ||||
| Ansvarlig: Ørsta bygdemuseum | ||||
| N - 4 | "Fra kjerringråd til samfunnsdåd" | 14.sep | Kontaktperson: | |
| En vil sette fokus på det arbeidet kvinner har gjort og som har | Berit Hannasvik | |||
| hatt stor betydning for utviklingen av vedlferdsstaten. Dette | Tlf. 71 51 36 91 | |||
| har bl.a. ført til helseinstitusjoner og mange arbeidsplasser for | ||||
| kvinner. | ||||
| Programmet omfatter utstilling av litteratur, gamle medisiner | ||||
| og medisinsk utstyr av forskjellig slag og med kommentarer | ||||
| fra eldre og yngre helsepersonell, familietur rundt om i | ||||
| Kvernes kulturområde og foredraget "Norske Kvinners | ||||
| Sanitetsforenings arbeid for helse-Norge", av Ove Bjarnar | ||||
| fra Møreforskning / Høyskolen i Molde. | ||||
| Sted: Gamle Kvernes Bygdemuseum | ||||
| Ansvarlig: Averøy kommune og Gamle Kvernes Bygde- | ||||
| museum. | ||||
| N - 5.1 - 5.2 | "Den medisinske kulturarven" | 14.sep | Kl. 14.00-18.00 | Kontaktperson: |
| Programmet omfatter: | Harry Hestad | |||
| N - 5.1 | Utstilling: | Tlf. 71 26 81 07 | ||
| Var 1 av 11 innstilte | Presentasjon av jordmortjenesten. | |||
| til | Voktkoner / menighetsøstre / Heimesykepleien. | |||
| Kulturminnedagens | Helsesøstrene. | |||
| pris. | Apotekertjenesten - Heimeapotek. | |||
| Helselagene og Sanitetsforeningene. | ||||
| Sted: Heimdalstunet | ||||
| N - 5.2 | Temamøte: | Kl. 16.00-17.30 | ||
| Historisk utvikling av norsk helsevesen. | ||||
| Infeksjonssykdommer. | ||||
| Infeksjonsprofylakse. | ||||
| Frivillig helsearbeid. | ||||
| Sted: Tornes skole | ||||
| Ansvarlig: Fræna kommune. | ||||
| Ne - 6 | "Volda si helsehistorie gjennom skrift, tale, kunst, | 14.sep | Kl. 15.00-18.00 | Kontaktperson: |
| drama, film, dans, song og musikk." | Britt Aanning | |||
| Volda si helsehistorie er verdt ei markering. Helsehistoria | Aarseth | |||
| er og ei kvinnehistorie med driftige kvinner som gjekk i | Tlf. 70 05 88 55 | |||
| bresjen for bygging av Volda sjukehus, opprettinga av | ||||
| helsekontroll i sentrum og rundt om på bygdene. Her var | ||||
| det Sanitetslaga og Helselags som tok inititativet. | ||||
| Programmet byr på: | ||||
| Utstilling av gammelt medisinsk, historiske skrifter, | ||||
| bøker med mer. | ||||
| Foredrag, fra ulike aktører. | ||||
| Song, musikk med mer. | ||||
| Aktiviteter på uteområdet. | ||||
| Sted: Volda Bygdetun | ||||
| Ansvarlig: Volda Bygdetun, Den kommunale helsetjenesten, | ||||
| Volda sjukehus, Sanitetslaga, Volda kommune, | ||||
| Røde Kors og Norsk Luftambulanse Midt-Norge. | ||||
| Ne -7 | "Kulturminne langs vegen på Osmarka" | 14.sep | Kl. 12.00-17.00 | Kontaktperson: |
| Gjennom bygdevandring vil en sette fokus på lokal historie i | Olav Nilsen | |||
| bygdene i kommunen. | Tlf. : 71 29 11 98 | |||
| Program: | ||||
| - Bygdevandring | ||||
| - Utstilling på Heggem aktivitetshus | ||||
| Sted: Osmarka, Gjemnes kommune | ||||
| Ansvarlig: Gjemnes historie- og museumslag i samarbeid | ||||
| med Gjemnes kommune. |